型号 | 颜色 | 总厚度 | 表面涂层厚度 | 重量 Kg/㎡ | 拉断强度 n/mm | 定伸强度 n/mm | 表面硬度 shore A | 最小滚轮直径 mm | 工作温度 ℃ | 最大生产宽度 M | 横向稳定性 | 抗静电 | 食品级 | 耐油性FDA(植物油) | 耐油性FDA(矿物油动物油) | 阻燃性 | 适于槽型输送 | 适于作转弯带 |
聚氨酯(PU)输送带 | ||||||||||||||||||
U12-24B | 白色 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 100 | 6 | 85 | >10 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U22-24A | 白色 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 12 | 93 | 30 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U22-14A | 绿色 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 12 | 93 | 30 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U22-14BA | 绿色 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 150 | 12 | 85 | 20 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U22-24BA | 白色 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 150 | 12 | 85 | 20 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U22-34/21AO | 黑色 | 1.8 | 0.45 | 2 | 150 | 12 | 90 | 45 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U22-26A | 白色 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 150 | 12 | 93 | 100 | -20/+80 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
U12-37/21AII | 黑色 | 0.6 | 双面打底 | 0.63 | 80 | 6 | - | >8 | -10/+80 | 2.0 | ● | ● |
★ 定伸强度指输送带在受力的情况下伸长1%时,每毫米带宽上所受的力(单位N)
★ 如果您所需的输送带在列表上没有,我们可为您定制(最少长度100米)
注:以上技术资料供参考使用,如需了解详细情况,请致电本公司销售部门。
阿里巴巴网站链接:https://shop1458061131547.1688.com/
版权所有:南京东润带业有限公司
地址:南京市高淳经济开发区桃园北路35号 邮编:211316 电话:025-56818357
苏ICP备16064381号